亚洲综合网站久久久_人妻久久相姦中文字幕_四虎永久在线精品免费看_日韩精品无码一区

書名 編號(hào) 更新日期 大小
SDH數(shù)字微波設(shè)備安裝工程驗(yàn)收規(guī)范[附條文說明] YD/T 5141-2005 2016-03-25 2.89M
有線接入網(wǎng)設(shè)備安裝工程驗(yàn)收規(guī)范 YD/T 5140-2005 2016-03-25 2.21M
有線接入網(wǎng)設(shè)備安裝工程設(shè)計(jì)規(guī)范[附條文說明] YD/T 5139-2005 2016-03-25 2.06M
移動(dòng)通信應(yīng)急車載系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范[附條文說明] YD/T 5114-2005 2016-03-25 995.89K
光纖活動(dòng)連接器 第3部分:SC型 YD/T 1272.3-2005 2016-03-23 4.14M
光纖活動(dòng)連接器 第二部分:MT-RJ型 YD/T 1272.2-2005 2016-03-23 1.57M
接入網(wǎng)測(cè)試方法-3.5GHz固定無線接入 YD/T 1197-2002 2016-03-23 3.29M
接入網(wǎng)技術(shù)要求-不對(duì)稱數(shù)字用戶線(ADSL/ADSL2 +)用戶端設(shè)備 YD/T 1188-2008 2016-03-23 1.73M
室內(nèi)光纜系列 第3部分:房屋布線用單芯和雙芯光纜 YD/T 1258.3-2009 2016-03-22 2.44M
SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求-SDH 10Gb/s 光發(fā)送模塊 YD/T 1199.2-2002 2016-03-22 1.23M
SDH光發(fā)送/光接收模塊技術(shù)要求-SDH 10Gb/s光接收模塊 YD/T 1199.1-2002 2016-03-22 930.59K
網(wǎng)間回聲和回聲控制技術(shù)要求 YD/T 1590-2006 2016-03-10 858.92K
電信設(shè)備的過電壓和過電流抗力測(cè)試方法 YD/T 1540-2006 2016-03-10 4.46M
數(shù)字移動(dòng)終端音頻性能技術(shù)要求和測(cè)試方法 YD/T 1538-2006 2016-03-10 2.37M
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)Iu接口技術(shù)要求(第一階段)第6部分:用戶平面協(xié)議 YD/T 1543.6-2007 2016-03-09 3.46M
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)Iu接口技術(shù)要求(第一階段)第5部分:數(shù)據(jù)傳輸與傳輸信令 YD/T 1543.5-2007 2016-03-09 677.32K
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)Iu接口技術(shù)要求(第一階段)第3部分:信令傳輸 YD/T 1543.3-2007 2016-03-09 577.67K
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)Iu接口技術(shù)要求(第一階段)第2部分:層1 YD/T 1543.2-2007 2016-03-09 482.31K
2GHz WCDMA 數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)終端設(shè)備測(cè)試方法(第三階段)第2部分:網(wǎng)絡(luò)兼容性 YD/T 1548.2-2009 2016-03-09 6.86M
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) Uu接口物理層技術(shù)要求(第一階段)第1部分:總則 YD/T 1544.1-2007 2016-03-09 676K
通信電纜配線管道圖集 YD 5062-98 2016-02-16 987.43K
對(duì)支持SIP協(xié)議設(shè)備的安全性測(cè)試方法 YD/T 2257-2011 2016-01-25 3.26M
無線射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU)用線纜 第2部分:電源線 YD/T 2289.2-2011 2016-01-05 1.33M
無線射頻拉遠(yuǎn)單元(RRU)用線纜 第1部分:光纜 YD/T 2289.1-2011 2016-01-05 1.75M
2GHz TD-SCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 增強(qiáng)型高速分組接入(HSPA )Iub接口技術(shù)要求 第5部分 YD/T 2507.5-2013 2015-12-30 597.71K
2GHz TD-SCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 增強(qiáng)型高速分組接入(HSPA )Iub接口技術(shù)要求 第2部分:層1 YD/T 2507.2-2013 2015-12-30 313.49K
TD-LTE數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 終端設(shè)備測(cè)試方法(第一階段) 第5部分:網(wǎng)絡(luò)兼容性測(cè)試 YD/T 2576.5-2013 2015-12-30 2.34M
TD-LTE數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 終端設(shè)備測(cè)試方法(第一階段) 第2部分:無線射頻性能測(cè)試 YD/T 2576.2-2013 2015-12-30 17.56M
TD-LTE數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 基站設(shè)備技術(shù)要求(第一階段) YD/T 2571-2013 2015-12-30 7.66M
cdma2000 HRPD(cdma2000)WCDMA(GSM)雙模手動(dòng)單待數(shù)字移動(dòng)通信終端技術(shù)要求與測(cè)試方法 YD/T 2520-2013 2015-12-28 289.17K
上頁 1 ... 48 49 50 51 52 ... 58 下頁 跳到第