亚洲综合网站久久久_人妻久久相姦中文字幕_四虎永久在线精品免费看_日韩精品无码一区

書名 編號 更新日期 大小
分組通信數(shù)據(jù)網(wǎng)(PTDN)體系架構(gòu) 第2部分:鏈路層 YD/T 2329.2-2011 2017-03-29 1.93M
分組通信數(shù)據(jù)網(wǎng)(PTDN)體系架構(gòu) 第1部分:總則 YD/T 2329.1-2011 2017-03-29 2.88M
2GHz TD-SCDMA/WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)演進(jìn)版高速分組接入(HSPA)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求 第1部分:信息模型 YD/T 2333.1-2011 2017-03-29 5.92M
導(dǎo)體直徑在0.8mm及以下的絕緣電線 YD/T 2287-2011 2017-03-29 3.19M
接入網(wǎng)設(shè)備測試方法 吉比特的無源光網(wǎng)絡(luò)(GPON)系統(tǒng)互通性 YD/T 2279-2011 2017-03-29 6.32M
接入網(wǎng)技術(shù)要求 寬帶用戶接入線路(端口)標(biāo)識 YD/T 2275-2011 2017-03-29 5.36M
接入網(wǎng)技術(shù)要求 10Gbit/s以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(luò)(10GEPON) YD/T 2274-2011 2017-03-29 11.67M
IPTV管理體系結(jié)構(gòu) YD/T 2265-2011 2017-03-29 4.72M
IPTV機(jī)頂盒瀏覽器編程接口技術(shù)要求 YD/T 2263-2011 2017-03-29 15.04M
IPTV業(yè)務(wù)導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)要求 YD/T 2262-2011 2017-03-29 5.51M
機(jī)頂盒與IPTV業(yè)務(wù)平臺接口測試方法 第1部分:流媒體接口——集中式流媒體服務(wù)器方式 YD/T 2259.1-2011 2017-03-29 3.76M
電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全防護(hù)檢測要求 YD/T 2244-2011 2017-03-29 10.32M
WAP網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)安全防護(hù)檢測要求 YD/T 2242-2011 2017-03-29 5.55M
cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 基于用戶平面的定位終端測試方法 YD/T 2235-2011 2017-03-28 14.86M
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 模擬直放站設(shè)備網(wǎng)管接口技術(shù)要求 YD/T 2231-2011 2017-03-28 59.07M
800MHz/2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng) 模擬直放站設(shè)備網(wǎng)管接口技術(shù)要求 YD/T 2228-2011 2017-03-28 52.73M
IP網(wǎng)絡(luò)管理接口技術(shù)要求 第2部分:支持IPv6的設(shè)備接口功能與協(xié)議 YD/T 1611.2-2007 2017-03-28 4.56M
IPv6路由協(xié)議測試方法——支持IPv6的中間系統(tǒng)到中間系統(tǒng)路由交換協(xié)議(IS-IS) YD/T 1610-2007 2017-03-28 20.48M
媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議(MGCP)技術(shù)要求 YD/T 1608-2007 2017-03-28 23.87M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)多媒體郵件業(yè)務(wù)終端技術(shù)要求 YD/T 1600-2007 2017-03-28 9.1M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)多媒體郵件業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試方法 YD/T 1599-2007 2017-03-28 4.45M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)多媒體郵件業(yè)務(wù)系統(tǒng)技術(shù)要求 YD/T 1598-2007 2017-03-28 8.92M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備 YD/T 1597.1-2007 2017-03-28 4.71M
2GHz WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信系統(tǒng)的電磁兼容性要求和測量方法 第2部分:基站及其輔助設(shè)備 YD/T 1595.2-2012 2017-03-28 7.46M
2GHz TD-SCDMA/WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)移動(dòng)軟交換服務(wù)器與媒體網(wǎng)關(guān)間的Mc接口測試方法(第二階段) YD/T 1594-2007 2017-03-28 19.04M
2GHz TD-SCDMA/WCDMA數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)設(shè)備移動(dòng)軟交換服務(wù)器與媒體網(wǎng)關(guān)間的Mc接口技術(shù)要求(第二階段) YD/T 1593-2007 2017-03-28 15.69M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求(第一階段) 第3部分:基于CORBA技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)資源模型設(shè)計(jì) YD/T 1587.3-2007 2017-03-28 11.29M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求(第一階段) 第2部分:性能網(wǎng)絡(luò)資源模型 YD/T 1587.2-2007 2017-03-28 8.75M
2GHz cdma2000數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求(第一階段) 第1部分:配置網(wǎng)絡(luò)資源模型 YD/T 1587.1-2007 2017-03-28 7.38M
2GHz WCDMA 數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)要求(第一階段) 第3部分:基于CORBA技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)資源模型設(shè)計(jì) YD/T 1586.3-2007 2017-03-28 21.87M
上頁 1 ... 37 38 39 40 41 ... 58 下頁 跳到第