亚洲综合网站久久久_人妻久久相姦中文字幕_四虎永久在线精品免费看_日韩精品无码一区

書名 編號 更新日期 大小
水運(yùn)工程 超聲波水位計(jì) JJG(交通)034-2015 2020-11-23 4.32M
水運(yùn)工程 閘門開度計(jì) JJG(交通)026-2015 2020-11-23 4.09M
船用高強(qiáng)度止裂鋼板 GB/T 38277-2019 2020-11-14 2.62M
船舶與海上技術(shù) 船舶安全標(biāo)志、安全相關(guān)標(biāo)志、安全提示和安全標(biāo)記的設(shè)計(jì)、位置和使用 第3部分:使用原則 GB/T 37820.3-2019 2020-10-30 9.27M
船舶與海上技術(shù) 船舶安全標(biāo)志、安全相關(guān)標(biāo)志、安全提示和安全標(biāo)記的設(shè)計(jì)、位置和使用 第2部分:分類 GB/T 37820.2-2019 2020-10-30 42.44M
船舶與海上技術(shù) 船舶安全標(biāo)志、安全相關(guān)標(biāo)志、安全提示和安全標(biāo)記的設(shè)計(jì)、位置和使用 第1部分:設(shè)計(jì)原則 GB/T 37820.1-2019 2020-10-30 8.92M
水運(yùn)工程 淺地層剖面儀 JJG(交通)140-2017 2020-09-16 1.29M
大型游艇系泊、航行試驗(yàn)規(guī)程 GB/T 38312-2019 2020-09-09 7.44M
船用廢氣式熱油加熱器 GB/T 38077-2019 2020-08-12 2.56M
內(nèi)河交通安全標(biāo)志 GB 13851-2019 2020-08-03 8.89M
船用高速柴油機(jī)重載滑動軸承 GB/T 38068-2019 2020-07-28 1.79M
船舶制造企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求 GB/T 38067-2019 2020-07-28 1.69M
船用水液壓軸向柱塞泵 GB/T 38045-2019 2020-07-23 3.01M
船舶及海洋工程腐蝕與防護(hù)術(shù)語 GB/T 12466-2019 2020-07-20 5.59M
基于風(fēng)險(xiǎn)評估的海上設(shè)施結(jié)構(gòu)物校驗(yàn) GB/T 37817-2019 2020-07-16 5.78M
港口岸基供電變頻變壓電源裝置技術(shù)要求 JT/T 1071-2016 2020-07-13 1.69M
內(nèi)河過閘運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型主尺度系列 第5部分:黑龍江-松花江 GB 38030.5-2019 2020-06-30 606.56K
內(nèi)河過閘運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型主尺度系列 第4部分:珠江水系“三線” GB 38030.4-2019 2020-06-30 977.52K
內(nèi)河過閘運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型主尺度系列 第3部分:西江航運(yùn)干線 GB 38030.3-2019 2020-06-30 925.5K
內(nèi)河過閘運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型主尺度系列 第2部分:京杭運(yùn)河、淮河水系 GB 38030.2-2019 2020-06-30 930.17K
內(nèi)河過閘運(yùn)輸船舶標(biāo)準(zhǔn)船型主尺度系列 第1部分:長江水系 GB 38030.1-2019 2020-06-30 1.11M
船舶行業(yè)能源管理體系實(shí)施指南 GB/T 37790-2019 2020-06-23 7.94M
水下擠密砂樁施工質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)[附條文說明] JTS 261-2019 2020-06-05 4.25M
航運(yùn)樞紐安全檢測與評估技術(shù)規(guī)范[附條文說明] JTS 304-2-2019 2020-06-05 9.33M
船舶生產(chǎn)企業(yè)綠色造船評價(jià)指標(biāo)體系及評價(jià)方法 GB/T 37818-2019 2020-06-04 4.7M
遠(yuǎn)海區(qū)域水工建筑工程參考定額 JTS/T 292-3-2018 2020-06-03 2.52M
通航建筑物維護(hù)技術(shù)規(guī)范[附條文說明] JTS 320-2-2018 2020-06-03 12.85M
道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端檢測方法 JT/T 1253-2019 2020-05-19 2.24M
鋼弦式鋼筋計(jì) JJG(交通)035-2017 2020-05-19 1.27M
內(nèi)河航運(yùn)綜合信息服務(wù)電子報(bào)文數(shù)據(jù)元 JT/T 1226-2018 2020-05-19 10.59M
上頁 1 ... 3 4 5 6 7 ... 50 下頁 跳到第